高考填报志愿时,2019义乌工商职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的义乌工商职业技术学院2017 2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019义乌工商职业技术学院录取分数线【全国】
2017 2019义乌工商职业技术学院外省录取分数线
2019年我校浙江省普通类录取最高分、最低分、平均分和最低位次号
2019年我校浙江省艺术类录取最高分、最低分、平均分和最低位次号
2019年我校外省高职(专科)批录取最高分、最低分、平均分
2019年我校浙江省单独考试录取最高分、最低分、平均分和最低位次号
2、2018义乌工商职业技术学院录取分数线【全国】
2018年我校浙江省普通类录取最高分、最低分、平均分和最低位次号
2018年我校浙江省艺术类录取最高分、最低分、平均分和最低位次号
3、2017义乌工商职业技术学院录取分数线【全国】
2017年我校浙江省普通类录取最高分、最低分、平均分和最低位次号
2017年我校浙江省艺术类录取最高分、最低分、平均分和最低位次号
2017年我校外省高职(专科)批录取最高分、最低分、平均分
2017年我校浙江省单独考试录取最高分、最低分、平均分和最低位次号
代码 | 类别名称 | 省线 | 专业名称 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
1 | 机械类 | 276 | 印刷媒体技术 | 35 | 35 | 417 | 324 | 337.9 | 3229 |
机电一体化技术 | 45 | 45 | 453 | 344 | 357.8 | 2983 | |||
市政工程技术 | 30 | 30 | 450 | 306 | 333.3 | 3424 | |||
建筑工程技术 | 5 | 5 | 454 | 346 | 376.2 | 2948 | |||
2 | 计算机类 | 273 | 电气自动化技术 | 5 | 5 | 404 | 340 | 358.6 | 3427 |
计算机应用技术 | 30 | 30 | 406 | 351 | 364.7 | 3257 | |||
计算机信息管理 | 30 | 30 | 422 | 337 | 353.1 | 3486 | |||
印刷媒体技术 | 4 | 4 | 367 | 335 | 346.3 | 3518 | |||
数字图文信息技术 | 34 | 34 | 404 | 336 | 354.9 | 3491 | |||
建筑装饰工程技术 | 11 | 11 | 377 | 329 | 341.2 | 3606 | |||
电子商务 | 35 | 35 | 518 | 342 | 371.9 | 3406 | |||
3 | 文秘类 | 324 | 文秘 | 35 | 35 | 442 | 403 | 416.9 | 603 |
社会工作 | 15 | 15 | 466 | 386 | 411.1 | 658 | |||
6 | 建筑类 | 274 | 建筑工程技术 | 40 | 40 | 443 | 298 | 339.9 | 1075 |
建设工程管理 | 30 | 30 | 443 | 297 | 342.3 | 1081 | |||
8 | 旅游服务类 | 311 | 酒店管理 | 40 | 19 | 376 | 315 | 349.7 | 1596 |
旅游管理 | 35 | 23 | 394 | 333 | 365.7 | 1510 | |||
导游 | 35 | 23 | 408 | 316 | 344 | 1588 | |||
10 | 财会类 | 289 | 金融管理 | 44 | 44 | 434 | 397 | 405.2 | 4005 |
工商企业管理 | 26 | 26 | 421 | 396 | 403 | 4049 | |||
市场营销 | 29 | 29 | 447 | 385 | 396.1 | 4324 | |||
会计 | 80 | 80 | 475 | 409 | 419.5 | 3655 | |||
物流管理 | 40 | 69 | 415 | 292 | 353.5 | 5556 | |||
酒店管理 | 5 | 5 | 406 | 381 | 394.6 | 4429 | |||
旅游管理 | 5 | 5 | 415 | 386 | 398.6 | 4309 | |||
社会工作 | 16 | 16 | 393 | 330 | 361 | 5222 | |||
11 | 电子与电工类 | 263 | 电气自动化技术 | 45 | 45 | 476 | 334 | 358.8 | 1813 |
12 | 商业类 | 283 | 电子商务 | 45 | 45 | 476 | 399 | 417.8 | 1698 |
工商企业管理 | 25 | 25 | 453 | 371 | 385.2 | 2114 | |||
会展策划与管理 | 20 | 20 | 421 | 369 | 382.4 | 2136 | |||
国际经济与贸易 | 52 | 52 | 434 | 345 | 372.5 | 2448 | |||
国际商务 | 38 | 38 | 417 | 326 | 355.4 | 2645 | |||
13 | 外贸类 | 310 | 市场营销 | 24 | 12 | 410 | 312 | 353.4 | 1783 |
会展策划与管理 | 10 | 7 | 372 | 324 | 339.1 | 1749 | |||
国际经济与贸易 | 38 | 38 | 521 | 360 | 396.3 | 1578 | |||
应用英语 | 58 | 24 | 431 | 312 | 364.1 | 1777 | |||
161 | 艺术类 | 337 | 产品艺术设计 | 55 | 55 | 491 | 358 | 379.1 | 1906 |
(工艺美术) | 工艺美术品设计 | 10 | 10 | 446 | 369 | 393.1 | 1805 | ||
162 | 艺术类 | 304 | 模特与礼仪 | 10 | 8 | 354 | 304 | 331 | 31 |
(影视表演) | |||||||||
163 | 艺术类 | 330 | 模特与礼仪 | 22 | 22 | 358 | 322 | 340 | 49 |
(舞蹈) |