2019中国大学世界排名【QS最新版】
2019中国大学世界排名情况怎样是广大考生和家长朋友们所关心的问题,以下是QS世界大学排名机构最新公布的2019中国大学世界排名,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是香港大学,以下是具体榜单,希望对大家有所帮助。
中国排名 | 世界排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 16 | 清华大学 | 中国 |
2 | 22 | 北京大学 | 中国 |
3 | 25 | 香港大学 | 中国香港 |
4 | 32 | 香港科技大学 | 中国香港 |
5 | 40 | 复旦大学 | 中国 |
6 | 46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
7 | 52 | 香港城市大学 | 中国香港 |
8 | 54 | 浙江大学 | 中国 |
9 | 60 | 上海交通大学 | 中国 |
10 | 69 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
11 | 89 | 中国科学技术大学 | 中国 |
12 | 91 | 香港理工大学 | 中国香港 |
13 | 120 | 南京大学 | 中国 |
14 | 173 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
15 | 225 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
16 | 227 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
17 | 251 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 |
18 | 257 | 武汉大学 | 中国 |
19 | 261 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
20 | 265 | 同济大学 | 中国 |
21 | 277 | 北京师范大学 | 中国 |
22 | 277 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
23 | 287 | 中山大学 | 中国 |
24 | 287 | 国立阳明大学 | 中国台湾 |
25 | 307 | 西安交通大学 | 中国 |
26 | 331 | 国立台湾师范大学 | 中国台湾 |
27 | 368 | 南开大学 | 中国 |
28 | 379 | 台北医学大学 | 中国台湾 |
29 | 387 | 澳门大学 | 中国澳门 |
30 | 400 | 华中科技大学 | 中国 |
31 | 410 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
32 | 412 | 上海大学 | 中国 |
33 | 427 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
34 | 429 | 天津大学 | 中国 |
35 | 436 | 北京理工大学 | 中国 |
36 | 451 | 厦门大学 | 中国 |
37 | 462 | 北京航空航天大学 | 中国 |
38 | 462 | 北京科技大学 | 中国 |
39 | 468 | 山东大学 | 中国 |
40 | 480 | 华南理工大学 | 中国 |
41 | 484 | 吉林大学 | 中国 |
42 | 484 | 长庚大学 | 中国台湾 |
43 | 651 700 | 中国农业大学 | 中国 |
44 | 651 700 | 高雄医学大学 | 中国台湾 |
45 | 651 700 | 国立中兴大学 | 中国台湾 |
46 | 501 510 | 东南大学 | 中国 |
47 | 511 520 | 国立台北科技大学 | 中国台湾 |
48 | 531 540 | 华东师范大学 | 中国 |
49 | 531 540 | 中国人民大学 | 中国 |
50 | 551 560 | 华东理工大学 | 中国 |
51 | 551 560 | 国立政治大学 | 中国台湾 |
52 | 571 580 | 大连理工大学 | 中国 |
53 | 591 600 | 岭南大学 | 中国香港 |
54 | 601 650 | 四川大学 | 中国 |
55 | 701 750 | 北京交通大学 | 中国 |
56 | 701 750 | 北京工业大学 | 中国 |
57 | 701 750 | 中南大学 | 中国 |
58 | 701 750 | 湖南大学 | 中国 |
59 | 701 750 | 深圳大学 | 中国 |
60 | 751 800 | 重庆大学 | 中国 |
61 | 751 800 | 兰州大学 | 中国 |
62 | 801 1000 | 北京外国语大学 | 中国 |
63 | 801 1000 | 上海外国语大学 | 中国 |
64 | 801 1000 | 武汉理工大学 | 中国 |
65 | 801 1000 | 西交利物浦大学 | 中国 |
66 | 801 1000 | 国立中正大学 | 中国台湾 |
清华大学
清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制的全国重点大学,位列“211工程”、“985工程”,入选“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“卓越计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”,为九校联盟(C9)、东亚研究型大学协会、环太平洋大学联盟、亚洲大学联盟、清华大学—剑桥大学—麻省理工学院低碳能源大学联盟成员。
学校诞生于1911年,依托美国退还的部分“庚子赔款”建立,因北京西北郊的清华园而得名,初称“清华学堂”,是清政府设立的留美预备学校,翌年更名为“清华学校”;为尝试人才的本地培养,1925年设立大学部,1928年更名为“国立清华大学”;1937年抗日战争爆发后,学校南迁长沙,与北京大学、南开大学联合组建“国立长沙临时大学”;1938年迁至昆明,改名为“国立西南联合大学”;1946年迁回清华园,1952年成为一所多科性工业大学;改革开放以来,学校先后恢复或新建了理科、经济、管理和文科类学科,并成立了研究生院和继续教育学院。
北京大学
北京大学(Peking University)简称“北大”,诞生于1898年,初名京师大学堂,是中国近代第一所国立大学,也是第一个以“大学”之名创办的学校,其成立标志着中国近代高等教育的开端。北大是中国近代以来唯一以国家最高学府身份创立的学校,最初也是国家最高教育行政机关,行使教育部职能,统管全国教育。北大催生了中国最早的现代学制,开创了中国最早的文科、理科、社科、农科、医科等大学学科,是近代以来中国高等教育的奠基者。
1912年5月3日,京师大学堂改称北京大学校,严复为首任校长。1916年,蔡元培出任校长,“循思想自由原则、取兼容并包之义”,把北大办成全国的学术和思想中心,使北大成为新文化运动的中心、五四运动的策源地。1937年抗日战争爆发,北京大学与清华大学、南开大学南迁长沙,组成国立长沙临时大学。不久迁往昆明,改称国立西南联合大学。1946年10月在北平复学。1952年院系调整,校园从内城沙滩红楼迁至西北郊燕园。