河南师范大学二零一九年成人高考招生专业
(一)高中起点升专科
专业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) | |
文 科 类 | 学前教育 | 392514062 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
学前教育(南阳总工会中职学校函授站) | 392514055 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(周口幼师函授站) | 392514056 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(漯河食品职院函授站) | 392514057 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(南阳新思维中职学校函授站) | 392514058 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(平顶山创新教育函授站) | 392514059 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(郑州协立学校函授站) | 392514060 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(郑州崇德教育函授站) | 392514061 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育 | 392514068 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育(漯河食品职院函授站) | 392514063 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育(南阳新思维中职学校函授站) | 392514064 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育(平顶山创新教育函授站) | 392514065 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育(郑州协立学校函授站) | 392514066 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育(郑州崇德教育函授站) | 392514067 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
行政管理 | 392514072 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
行政管理(南阳新思维中职学校函授站) | 392514069 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
行政管理(郑州协立学校函授站) | 392514070 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
行政管理(郑州崇德教育函授站) | 392514071 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
人力资源管理 | 392514074 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
人力资源管理(漯河食品职院函授站) | 392514073 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商企业管理 | 392514076 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商企业管理(漯河食品职院函授站) | 392514075 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
理 科 类 | 人力资源管理 | 392554078 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
人力资源管理(漯河食品职院函授站) | 392554077 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商企业管理 | 392554080 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商企业管理(漯河食品职院函授站) | 392554079 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
(二)高中起点升专科考试科目
科 类 | 考 试 科 目 |
文科类 | 语文 数学 外语 |
理科类 | 语文 数学 外语 |
(三)高中起点升本科
专业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) | |
文 科 类 | 学前教育 | 392414045 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
汉语言文学 | 392414046 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 | |
人力资源管理 | 392414047 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
工商管理 | 392414048 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
法学 | 392414049 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
会计学 | 392414050 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
理 科 类 | 人力资源管理 | 392454051 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
法学 | 392454052 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
工商管理 | 392454053 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
会计学 | 392454054 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
(四)高中起点升本科考试科目
科 类 | 考 试 科 目 |
文科类 | 语文 数学 外语 史地 |
理科类 | 语文 数学 外语 理化 |
(五)专升本招生专业及考试科目
专业 | 专业代码 | 形式学制 | 类别 | 考试科目 | 学费(元/年) | ||
英语 | 392112001 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 392114007 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(南阳总工会中职学校函授站) | 392114002 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(漯河食品职院函授站) | 392114003 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(三门峡职院函授站) | 392114004 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(南阳新思维中职学校函授站) | 392114005 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(郑州崇德教育函授站) | 392114006 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
历史学 | 392114008 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
音乐学 | 392122009 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
数学与应用数学 | 392134013 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(三门峡职院函授站) | 392134010 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(南阳新思维中职学校函授站) | 392134011 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(郑州崇德教育函授站) | 392134012 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
计算机科学与技术 | 392134014 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
市场营销 | 392144015 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学 | 392144017 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学(郑州协立学校函授站) | 392144016 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
财务管理 | 392144018 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理 | 392144020 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理(漯河食品职院函授站) | 392144019 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 392144023 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理(漯河食品职院函授站) | 392144021 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理(平顶山创新教育函授站) | 392144022 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
心理学 | 392144025 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
心理学(南阳新思维中职学校函授站) | 392144024 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理 | 392144026 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
法学 | 392154028 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
法学(郑州崇德教育函授站) | 392154027 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
学前教育 | 392164036 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(南阳总工会中职学校函授站) | 392164029 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(周口幼师函授站) | 392164030 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(三门峡职院函授站) | 392164031 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(南阳新思维中职学校函授站) | 392164032 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(平顶山创新教育函授站) | 392164033 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(郑州协立学校函授站) | 392164034 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(郑州崇德教育函授站) | 392164035 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 392164044 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(周口幼师函授站) | 392164037 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(漯河食品职院函授站) | 392164038 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(三门峡职院函授站) | 392164039 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(南阳新思维中职学校函授站) | 392164040 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(平顶山创新教育函授站) | 392164041 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(郑州协立学校函授站) | 392164042 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(郑州崇德教育函授站) | 392164043 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
河南师范大学成人招生办公室咨询电话: 0373—3328787 0373—3326181
2019年09月4日—09月11日成人高等学历教育考生网上输入报名信息
2019年09月7日─09月11日成人高等学历教育考生报名信息现场确认
报名请点击:河南省招生办公室(http://www.heao.gov.cn)
(最终专业信息以河南省招生办公室公布为准)